FTTA jumper-PDLC-DLC Fiber Outdoor Patch cord
Optical cable assembly, PDLC/DLC, GYFJH,2B.3.SM 2Core.Sa gawas
Espesipikasyon
1. GYFJH Cable
1.1 Istruktura:
1.2 Aplikasyon
Nag-una nga gigamit sa wireless base station horizontal ug vertical cabling
1.3 Mga bahin
●Maayo nga mekanikal ug kinaiyahan nga mga kinaiya;
●Ang flame retardant nga mga kinaiya nagtagbo sa mga kinahanglanon sa may kalabutan nga mga sumbanan;
●Ang mekanikal nga mga kinaiya sa dyaket nagtagbo sa mga kinahanglanon sa may kalabutan nga mga sumbanan;
●Ang humok, flexible, gibabagan sa tubig, resistensya sa UV, dali nga ibutang ug i-splice, ug adunay daghang transmission data nga kapasidad;
●Pagtagbo sa lainlaing mga kinahanglanon sa merkado ug mga kliyente.
1.4 Mga Parameter sa Cable
Ihap sa Fiber | Dimensyon sa kable mm | Timbang sa Kable kg/km | Tensile N | Crush N/100mm | Min.Bend Radius mm | Sakup sa Temperatura | |||
Long Term | Mubo nga Termino | Long Term | Mubo nga Termino | Dinamiko | Static | ||||
2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Mubo nga sulat: 1. Ang tanan nga mga bili sa lamesa, nga alang lamang sa pakisayran, mahimong usbon nga walay pahibalo; 2. Ang kable nga dimensyon ug gibug-aton gipailalom sa simplex cable sa 2.0 outer diameter; 3. Ang D mao ang gawas nga diametro sa lingin nga kable; |
2. Usa ka single mode fiber
butang | Yunit | Espesipikasyon |
Atenuasyon | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
Pagkatibulaag | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
Zero dispersion wavelength | Nm | 1300~1324 |
Zero dispersion nga bakilid | Ps/nm.km | ≤0.095 |
Fiber cutoff nga wavelength | Nm | ≤1260 |
Diametro sa kapatagan sa mode | Um | 9.2±0.5 |
Mode field concentricity | Um | <=0.8 |
Diametro sa cladding | um | 125±1.0 |
Dili-circularity sa cladding | % | ≤1.0 |
Sayop sa konsentrikidad sa coating/cladding | Um | ≤12.5 |
Diametro sa coating | um | 245±10 |
bending, dependence induced attenuation | 1550nm, 1 turns, 32mm diametro 100rums, 60mm diametro | ≤0.5 db |
Pamatuod nga pagsulay | kpsi | ≥100 |
3. Detalye sa Konektor
ITEM | PARAMETER |
Type sa connector | PDLC-LC/UPC |
Pagkawala sa Pagsal-ot | <=0.3db |
Pagkawala sa pagbalik | >=50db |
lebel sa IP | IP67 |
Operating wavelength | 1310nm, 1550nm |
Test wavelength | 1310nm, 1550nm |
Pagkabalikbalik | <=0.1 |
Pagkabaylo-baylo | <=0.2dB |
Kalig-on | <=0.2dB |
Fiber Gitas-on | 1m, 2m….. bisan unsang gitas-on nga opsyonal. |
Gitas-on ug pagkamatugtanon | 10cm |
Operating Temperatura | -40C ~ +85C |
Temperatura sa Pagtipig | -40C ~ +85C |
4. Mga hulagway sa mga produkto
5. Mga drowing sa pakisayran