Pagbaligya sa pabrika sa Fiber Optic PLC splitters
Mga bahin
●Maayo kaayo nga mekanikal, gamay nga gidak-on
●Taas nga Kasaligan
●Ubos nga insertion Loss ug ubos nga Polarization Dependent loss
●Taas nga gidaghanon sa channel
●Maayo Kaayo nga Kalig-on sa Kalikopan ug Kaylap nga Gigamit
Mga aplikasyon
●Fiber sa balay (FTTH)
●Passive optical network (PON)
●Lokal nga mga network (LAN)
●Cable Television(CATV)
●Mga kagamitan sa pagsulay
●FTTX deployments(GPON/BPON/EPON)
Parameter
Parameter | Espesipikasyon | ||||||||
Operating wavelenght(nm) | 1260~1650 | ||||||||
Matang | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Pagkawala sa Pagsal-ot(dB) Max | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Pagkaparehas(dB) Max | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Direktibidad(dB) Min | 55 | ||||||||
Pagkawala sa pagbalik(dB) Min | 55(50) | ||||||||
Temperatura sa operasyon (℃) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura sa pagtipig(℃) | -40~+85 | ||||||||
Fiber Gitas-on | 1m o naandan nga gitas-on | ||||||||
Uri sa Fiber | G657A o gipili sa kustomer | ||||||||
Type sa Konektor | Ang SC, FC, ST nakahukom sa kustomer | ||||||||
Paghatag sa Gahum (mW) | 300 | ||||||||
Mubo nga sulat:Ang tanan nga datos sa ibabaw nga dosis wala maglakip sa mga konektor. UPC Connectors: IL pagdugang 0.2Db, APC Connectors: IL add 0.3 dB |