2.0mm SX MM Fiber Optic Patch cord
Ang patch cord usa ka fiber optic cable nga gigamit sa pagtaod sa usa ka device ngadto sa lain para sa signal routing.Kasagaran, adunay 4 ka matang connector: FC/SC/LC/ST.. 2types ferrule: PC, UPC,
Ang FC nagpasabot sa Fixed Connection.Giayo kini pinaagi sa sinulud nga barrel housing.Ang mga konektor sa FC kasagarang gitukod gamit ang usa ka metal nga pabalay ug giputos sa nickel.
Mga Konektor sa FC…
Ang SC nagpasabut sa Subscriber Connector- usa ka kinatibuk-ang katuyoan nga push/pull style connector.Kini usa ka square, snap-in connector latches nga adunay yano nga push-pull motion ug gi-key.
Mga Konektor sa SC…
Ang LC patch cord usa ka fiber optic cable nga gigamit sa pag-attach sa usa ka device ngadto sa lain alang sa signal routing.Ang LC mao ang Lucent Connector.Kini usa ka gamay nga porma-factor fiber optic connector, katunga sa gidak-on sa SC.
Mga Konektor sa LC…
Ang ST mao ang Straight Tip- usa ka dali nga pagpagawas sa bayonet style connector.Ang mga konektor sa ST mga cylindrical nga adunay twist lock coupling.Sila mao ang push-in ug twist type
Mga ST Connector…
Ang PC nagbarog alang sa Pisikal nga Kontak.Uban sa PC connector, ang duha ka mga lanot magtagbo sama sa ilang gibuhat sa flat connector, apan ang katapusan nga mga nawong gipasinaw nga gamay nga curved o spherical.Giwagtang niini ang gintang sa hangin ug gipugos ang mga lanot sa pagkontak
Ang UPC nagpasabot sa Ultra Physical Contact.Ang katapusan nga mga nawong gihatagan usa ka gipalawig nga pagpasinaw alang sa usa ka labi ka maayo nga pagkahuman sa ibabaw.Kini nga mga konektor sagad gigamit sa digital, CATV, ug mga sistema sa telepono.
Mga bahin
●Pagsunod sa IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005, standard
●Ubos nga pagkawala sa pagsal-ot, taas nga pagkawala sa pagbalik
●Taas nga dasok nga koneksyon, dali alang sa operasyon
●Taas nga kredibilidad ug kalig-on
●Maayo sa repeatability ug exchangeability
Aplikasyon
●Mga kagamitan sa pagsulay
●FTTX+LAN
●Optical fiber CATV
●Optical nga sistema sa komunikasyon
●Telekomunikasyon
Espesipikasyon
1. Tight-buffered Cable Specification
Pagtan-aw sa Profile:
2. Fiber Parameter
ITEM | PARAMETER | |||||
Uri sa fiber | OM1OM2, OM3, OM4 | |||||
Core Diametro | 50+ 2.5 | |||||
Core Non-Circularity | <=5.0 % | |||||
Diametro sa Cladding | 125.0+1.0um | |||||
Dili-Circularity sa Cladding | <=1.0 % | |||||
Diametro sa coating | 245+7 | |||||
Sayop sa Concentricity sa Coating-Cladding | <=12.0um | |||||
Dili-Circularity sa Coating | <=6.0um | |||||
Sayop sa Concentricity sa Core-Cladding | <=1.0um | |||||
Atenuasyon | 850nm | <=2.3 | ||||
1300nm | <=0.6 | |||||
Numerical Aperture (NA) | 0.200+ 0.015 | |||||
Lakang (nagpasabot sa bidirectional nga pagsukod) | <=0.10 dB | |||||
Mga iregularidadLabaw sa gitas-on sa fiber ug paghunong sa punto | <=0.10 dB | |||||
Ang kalainan sa backscatter coefficient (bidirectional nga pagsukod) | <=0.08 db/km | |||||
OFL Bandwidth(MHz.km) | OM2 | OM3 | OM4 | |||
850nm | >=700 | >=1500 | >=3500 | |||
1300nm | >=500 | >=500 | >=500 | |||
Epektibo nga Modal Bandwidth@850nm(MHz.km) | >=950 | >=2000 | >=4700 | |||
Aplikasyon suporta gilay-on sa | OM2 | OM3 | OM4 | |||
10Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 150 | 300 | 550 | ||
Gigabit Ethernet SX | 850nm (m) | 750 | 1000 | 1100 | ||
Gigabit Ethernet LX | 1300nm (m) | 600 | 600 | 600 | ||
40 ug 100 Gigabit Ethernet | 850nm (m) | 100 | 150 |
3. Mga Parameter sa Cable
ITEM | PARAMETER | |
Panggawas nga kable | Panggawas nga Diametro | 0.9/2.0/3.0mm opsyonal |
Materyal nga | PVC | |
Kolor | Kahel | |
Kable sa sulod | Panggawas nga Diametro | 0.9mm hugot nga buffer |
Materyal nga | PVC | |
Kolor | Puti (SX) Puti ug Kahel(DX) | |
Pagbatok | Yano | 100N |
Duplex | 200N | |
Panahon sa droga | 500 | |
Operate Temperatura | -20~+60 | |
Temperatura sa Pagtipig | -20~+60 |
4. Pagtino sa Konektor
ITEM | PARAMETER |
Type sa connector | LC/UPC,SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC.Kapilian |
Fiber mode | OM2, OM3, OM4 |
Operating wavelength | 850, 1300nm |
Test wavelength | 850, 1300nm |
Pagkawala sa Pagsal-ot | <=0.2db |
Pagkawala sa pagbalik | >=35db |
Pagkabalikbalik | <=0.1 |
Pagkabaylo-baylo | <=0.2dB |
Kalig-on | <=0.2dB |
Fiber Gitas-on | 1m,2m….. bisan unsang gitas-on nga opsyonal. |
Gitas-on ug pagkamatugtanon | 10cm |
Operating Temperatura | -40C ~ +85C |
Temperatura sa Pagtipig | -40C ~ +85C |
5. Imahe para sa pakisayran